제품 상세 정보:
|
생활 주기: | 100000이지 사이클 | 전압 & 경향: | 250V 16A |
---|---|---|---|
접촉 유형: | 정상폐접속 또는 비접점 | 스위치 유형: | 자동 리세트 또는 수동 리세트 |
온도 범위: | 0-250C | ||
하이 라이트: | KSD301자동 재설정 열 퓨즈,KSD301 온도조절 장치,KSD301 미니 바이메탈 열 스위치 |
KSD301 온도 조절기/비메탈 열 보호기/KSD301 온도 보호기
KSD301 온도 보호기∙s원칙 및 구조
KSD 시리즈 온도 정비기의 주요 원리는 이중 금속 디스크의 기능 중 하나는 감지 온도의 변화 하에서 급격한 작용이라는 것입니다.디스크의 스냅 액션은 내부 구조를 통해 접촉의 행동을 밀어낼 수 있습니다, 그리고 그 다음의 원을 종료 최종적으로 발생. 주요 특징은 작업 온도의 고정, 신뢰할 수 있는 스냅 행동,더 적은 플래시오버 더 긴 작동 수명과 더 적은 전파 간섭.
전압 및 전류 | AC 125V 최대 15A; AC250V 5A 10A 15A 최대 16A |
액션 온도 | 0~250°C |
복원 온도와 작동 온도 차이 | 0에서 25도, 또는 고객의 요청에 따라. |
온도 오차: | ±3 / ±5 / ±10도 또는 고객의 요청에 따라 |
회로 저항 | ≤50mΩ (초기 값) |
단열 저항 | AC50Hz 1500V/min, 고장 장님 없이 (정상적인 상태) |
생명주기 | ≥100000번 |
접촉 유형 | 정상적으로 닫혀 있거나 정상적으로 열려있는 경우 |
두 종류의 장착 브래킷 | 이동식 또는 고정식 |
터미널 유형 |
a. 터미널 유형: 187 시리즈 4.8*0.5mm 및 4.8*0.8mm, 250 시리즈 6.3*0.8mm b. 터미널 각: 굽기 각: 0~90°C 선택 |
집 | 플라스틱이나 세라믹 |
온도 센서 표면 | 알루미늄 모자 또는 구리 머리 |
KSD301자동 리셋 타입과 수동 리셋 타입의 차이
3.1. 수동 리셋 유형: 온도 감지 구성 요소는 비메탈 리스트로 구성됩니다. 온도가 행동 온도 범위에 도달하면 빠르게 점프하고 이동 디스크가 끊어집니다.온도가 고정된 온도점으로 떨어지면, 접촉 포인트는 리셋 버튼을 누르면 회로를 다시 연결할 때까지 리셋할 수 없습니다.회로를 연결하거나 분리하고 수동 리셋으로 회로를 다시 시작하는 목적을 달성합니다.. (자유로운 상기: 1. 이 유형의 수동 리셋 템포스테이트는 스냅 동작 후 온도가 20 °C로 떨어지면 리셋 버튼을 누르면 리셋 할 수 있습니다. 그리고 4 ~ 6 N가 좋습니다.너무 강하지 마세요정상 작동을 보장하기 위해, 리셋 버튼과 닫기 덮개 사이의 거리는 20.4mm 미만이 아니어야 합니다.)
3.2. 수동 리셋 유형: 온도 감지 구성 요소는 비메탈 리스트로 구성됩니다. 온도가 행동 온도 범위에 도달하면 빠르게 점프하고 이동 디스크가 끊어집니다.온도가 고정된 온도점으로 떨어지면, 접촉점은 자동으로 재설정되고 작동을 시작할 수 있습니다.
그것은 가전 전기 기기의 온도 조절으로 사용되며 커피 냄비에 널리 사용됩니다.자동 토스터, 라미네이터,전기 물 냄비,증기총스팀 아이언, 풍열기,마이크로웨이브 오븐, 물 분배기 등
오픈 임시 | 온도를 재설정해 | 오픈 임시 | 온도를 재설정해 | 오픈 임시 | 온도를 재설정해 |
-20°C+-5°C | 5°C+-5°C | 95°C+-5°C | 80°C+-5°C | 205°C+-5°C | 175°C+-10°C |
-15°C+-5°C | 5°C+-5°C | 100°C+-5°C | 80°C+-10°C | 210°C+-5°C | 180°C+-10°C |
-10°C+-5°C | 5°C+-5°C | 105°C+-5°C | 85°C+-10°C | 215°C+-5°C | 185°C+-10°C |
0°C+-5°C | -10°C+-5°C | 110°C+-5°C | 90°C+-10°C | 220°C+-5°C | 190°C+-10°C |
5°C+-5°C | -5°C+-5°C | 115°C+-5°C | 95°C+-10°C | 225°C+-5°C | 195°C+-10°C |
10°C+-5°C | 0°C+-5°C | 120°C+-5°C | 100°C+-10°C | 230°C+-5°C | 200°C+-10°C |
15°C+-5°C | 5°C+-5°C | 125°C+-5°C | 105°C+-10°C | 235°C+-5°C | 205°C+-10°C |
20°C+-5°C | 5°C+-5°C | 130°C+-5°C | 110°C+-10°C | 240°C+-5°C | 210°C+-10°C |
25°C+-5°C | 10°C+-5°C | 135°C+-5°C | 115°C+-10°C | 245°C+-5°C | 215°C+-10°C |
30°C+-5°C | 15°C+-5°C | 140°C+-5°C | 120°C+-10°C | 250°C+-5°C | 220°C+-10°C |
35°C+-5°C | 20°C+-5°C | 145°C+-5°C | 125°C+-10°C | 255°C+-5°C | 225°C+-10°C |
40°C+-5°C | 25°C+-5°C | 150°C+-5°C | 130°C+-10°C | 260°C+-5°C | 230°C+-10°C |
45°C+-5°C | 30°C+-5°C | 155°C+-5°C | 130°C+-10°C | 265°C+-5°C | 235°C+-10°C |
50°C+-5°C | 35°C+-5°C | 160°C+-5°C | 135°C+-10°C | 270°C+-5°C | 240°C+-10°C |
55°C+-5°C | 40°C+-5°C | 165°C+-5°C | 140°C+-10°C | 275°C+-5°C | 245°C+-10°C |
60°C+-5°C | 45°C+-5°C | 170°C+-5°C | 145°C+-10°C | 280°C+-5°C | 250°C+-10°C |
65°C+-5°C | 50°C+-5°C | 175°C+-5°C | 150°C+-10°C | 285°C+-5°C | 255°C+-10°C |
70°C+-5°C | 55°C+-5°C | 180°C+-5°C | 155°C+-10°C | 290°C+-5°C | 260°C+-10°C |
75°C+-5°C | 60°C+-5°C | 185°C+-5°C | 155°C+-10°C | 295°C+-5°C | 265°C+-10°C |
80°C+-5°C | 65°C+-5°C | 190°C+-5°C | 160°C+-10°C | 300°C+-5°C | 270°C+-10°C |
85°C+-5°C | 70°C+-5°C | 195°C+-5°C | 165°C+-10°C | 또는 고객의 요청에 따라 | |
90°C+-5°C | 75°C+-5°C | 200°C+-5°C | 170°C+-10°C |
제품 UL,CQC,TUV 및 RoHS 인증 승인
담당자: Cherry Lee
전화 번호: +86-13431163393
팩스: 86-769-82657011