|
제품 상세 정보:
|
| 유형: | 스냅 액션을 바꾸세요 | 애플리케이션: | 모터, 전원 공급기 |
|---|---|---|---|
| 공급 업체 유형: | 원래 제조업체 | 크로스 참조: | BW-A1D |
| 사용 가능한 미디어: | 데이터 시트, 사진 | 상표: | 과열보호장치 |
| 탑재 기능: | 뒤로 또는 패널의 전면 | 크기 / 치수: | 18.5*7.5*3.8MM |
| 스위치 기능: | 온 오프 | 현재 등급 (AMP): | 5A-10A |
| 전압 정격 - AC: | 250V | 전압 정격 - DC: | 24V |
| 전압: | 24 ~ 240V | 전기 등급: | 250v 5A~16A |
| 활동 온도 범위: | 40~150 섭씨 | 수명주기: | 10000 번 |
| 크기: | 18.5*7.5*3.8MM | 연락처 유형: | 노멀리 클로즈드 타입 |
| 스위치 유형: | 온도 스위치 | 포트: | 어떠한 포트 형태 센즈헨 |
| 강조하다: | 250v 10a ksd9700 온도 조절기,250v 10a ksd9700 온도 스위치,250v 10a ksd9700 열 스위치 |
||
BW 시리즈의 보편적 및 강화된 보호기에는 큰 금속 가루가 있습니다.
비정상적인 작동 중, 환경 온도가 설정 값으로 증가하면, 비메탈 부품은 접촉 지점을 열고 회로를 끊는 빠른 행동을 수행합니다.안전 작동 온도로 냉각되면, 접촉점은 정상 작동을 회복하기 위해 자동으로 닫습니다.
다음 용도로 사용하기에 적합합니다.
| 코드 | 열기온도 | 온도를 재설정 | 코드 | 열기온도 | 온도를 재설정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 045 | 45±4.5°C | ≥33°C | 105 | 105±5°C | 75±15°C |
| 050 | 50±5°C | ≥35°C | 110 | 110±5°C | 75±15°C |
| 055 | 55±5°C | 42±6°C | 115 | 115±5°C | 80±15°C |
| 060 | 60±5°C | 45±8°C | 120 | 120±5°C | 85±15°C |
| 065 | 65±5°C | 48±10°C | 125 | 125±5°C | 85±15°C |
| 070 | 70±5°C | 50±12°C | 130 | 130±5°C | 90±15°C |
| 075 | 75±5°C | 53±14°C | 135 | 135±5°C | 95±15°C |
| 080 | 80±5°C | 55±15°C | 140 | 140±5°C | 100±15°C |
| 085 | 85±5°C | 60±15°C | 145 | 145±5°C | 100±15°C |
| 090 | 90±5°C | 65±15°C | 150 | 150±5°C | 105±15°C |
| 095 | 95±5°C | 70±15°C | 155 | 155±5°C | 110±15°C |
| 100 | 100±5°C | 70±15°C |
담당자: Cherry Lee
전화 번호: +86-13431163393
팩스: 86-769-82657011