|
제품 상세 정보:
|
| 수명주기: | 100000 사이클 | 전압 및 전류: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| 연락처 유형: | 일반적으로 닫히거나 일반적으로 열려 있습니다 | 스위치 유형: | 자동 재설정 또는 수동 재설정 |
| 온도 범위: | 0-250C | 사례: | 금속 |
| 강조하다: | KSD301 열 퓨즈,자동 재설정 열 피지 KSD301,열 퓨즈 KSD301 |
||
KSD 시리즈 온도 조절기는 온도 변화가 발생할 때 작동하는 바이메탈 디스크의 원리로 작동합니다. 이 순간적인 작동은 내부 접점을 연결하여 회로를 열거나 닫음으로써 궁극적으로 회로를 제어합니다. 주요 특징으로는 고정된 작동 온도 설정, 안정적인 순간 작동, 최소한의 플래시 오버, 연장된 작동 수명, 그리고 라디오 간섭 감소 등이 있습니다.
자세한 사양은 KSD302 온도 조절기를 참조하십시오. 다음 표를 참조하십시오:
| 전압 및 전류 | AC 125V 최대 15A; AC250V 5A 10A 15A 최대 16A |
| 작동 온도 | 0~250°C |
| 복귀 및 작동 온도 차이 | 0~25도 또는 고객 요청에 따름 |
| 온도 편차 | ±3 / ±5 / ±10도 또는 고객 요청에 따름 |
| 회로 저항 | ≤50mΩ (초기값) |
| 절연 저항 | AC 50Hz 1500V / 분, 절연 파괴 없음 (정상 상태) |
| 수명 주기 | ≥100,000회 |
| 접점 유형 | 상시 닫힘 또는 상시 열림 |
| 장착 브래킷 | 두 가지 종류: 이동식 또는 고정식 |
| 단자 유형 | a. 단자 유형: 187 시리즈 4.8*0.5mm 및 4.8*0.8mm, 250 시리즈 6.3*0.8mm b. 단자 각도: 굽힘 각도: 0~90°C 선택 가능 |
| 하우징 | 플라스틱 또는 세라믹 |
| 온도 센서 면 | 알루미늄 캡 또는 구리 헤드 |
온도 감지 부품은 바이메탈 스트립으로 구성됩니다. 온도가 작동 온도 범위에 도달하면 빠르게 작동하여 이동 디스크가 분리됩니다. 온도가 고정 온도 지점으로 떨어지면 리셋 버튼을 눌러 회로를 다시 연결해야 접점이 리셋됩니다. 그러면 접점이 복구되어 회로를 연결하거나 분리하고 수동 리셋을 통해 회로를 다시 시작하는 목적을 달성합니다.
중요 참고 사항:
온도 감지 부품은 바이메탈 스트립으로 구성됩니다. 온도가 작동 온도 범위에 도달하면 빠르게 작동하여 이동 디스크가 분리됩니다. 온도가 고정 온도 지점으로 떨어지면 접점이 자동으로 리셋되어 작동을 재개합니다.
KSD302 바이메탈 온도 조절기의 적용 온도 설정:개방 온도.리셋 온도.
| -20°C ±5°C | 5°C ±5°C | -20°C ±5°C | 5°C ±5°C | -20°C ±5°C | 5°C ±5°C |
|---|---|---|---|---|---|
| 95°C ±5°C | 110°C ±10°C | 205°C ±5°C | 190°C ±5°C | -15°C ±5°C | 5°C ±5°C |
| 100°C ±5°C | 110°C ±10°C | 210°C ±5°C | 180°C ±10°C | -10°C ±5°C | 5°C ±5°C |
| 90°C ±10°C | 110°C ±10°C | 215°C ±5°C | 185°C ±10°C | 0°C ±5°C | -10°C ±5°C |
| 100°C ±10°C | 90°C ±10°C | 220°C ±5°C | 190°C ±10°C | 5°C ±5°C | -5°C ±5°C |
| 110°C ±10°C | 95°C ±10°C | 225°C ±5°C | 195°C ±10°C | 10°C ±5°C | 0°C ±5°C |
| 115°C ±10°C | 100°C ±10°C | 230°C ±5°C | 200°C ±10°C | 15°C ±5°C | 5°C ±5°C |
| 120°C ±10°C | 110°C ±10°C | 235°C ±5°C | 205°C ±10°C | 20°C ±5°C | 5°C ±5°C |
| 125°C ±10°C | 110°C ±10°C | 240°C ±5°C | 210°C ±10°C | 25°C ±5°C | 10°C ±5°C |
| 130°C ±10°C | 115°C ±10°C | 245°C ±5°C | 215°C ±10°C | 30°C ±5°C | 15°C ±5°C |
| 130°C ±10°C | 120°C ±10°C | 250°C ±5°C | 220°C ±10°C | 35°C ±5°C | 20°C ±5°C |
| 135°C ±10°C | 125°C ±10°C | 255°C ±5°C | 225°C ±10°C | 40°C ±5°C | 25°C ±5°C |
| 140°C ±10°C | 130°C ±10°C | 260°C ±5°C | 235°C ±10°C | 45°C ±5°C | 30°C ±5°C |
| 145°C ±10°C | 130°C ±10°C | 265°C ±5°C | 235°C ±10°C | 50°C ±5°C | 35°C ±5°C |
| 150°C ±10°C | 135°C ±10°C | 270°C ±5°C | 240°C ±10°C | 55°C ±5°C | 40°C ±5°C |
| 155°C ±10°C | 140°C ±10°C | 275°C ±5°C | 245°C ±10°C | 60°C ±5°C | 45°C ±5°C |
| 155°C ±10°C | 145°C ±10°C | 280°C ±5°C | 250°C ±10°C | 65°C ±5°C | 50°C ±5°C |
| 160°C ±10°C | 150°C ±10°C | 285°C ±5°C | 255°C ±10°C | 70°C ±5°C | 55°C ±5°C |
| 165°C ±10°C | 155°C ±10°C | 290°C ±5°C | 265°C ±10°C | 75°C ±5°C | 60°C ±5°C |
| 170°C ±10°C | 155°C ±10°C | 295°C ±5°C | 265°C ±10°C | 80°C ±5°C | 65°C ±5°C |
| 190°C ±5°C | 160°C ±10°C | 300°C ±5°C | 270°C ±10°C | 85°C ±5°C | 70°C ±5°C |
| 195°C ±5°C | 165°C ±10°C | 고객 요청에 따름 | 90°C ±5°C | 75°C ±5°C | |
| 200°C ±5°C | 170°C ±10°C | 인증 | 이 제품은 UL, CQC, TUV 및 RoHS 인증 승인을 받았습니다. | ||
담당자: Cherry Lee
전화 번호: +86-13431163393
팩스: 86-769-82657011