|
제품 상세 정보:
|
| 수명주기: | 100000 사이클 | 전압 및 전류: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| 연락처 유형: | 일반적으로 닫히거나 일반적으로 열려 있습니다 | 스위치 유형: | 자동 재설정 또는 수동 재설정 |
| 온도 범위: | 0-250C | ||
| 강조하다: | 모터 단열 보호 스위치,열 하중 초과 보호자 스위치 |
||
BW 시리즈 열 보호기는 보조 메커니즘 없이 가열 전류에 자동으로 반응하는 특수 설계된 바이메탈 스트립을 활용합니다. 바이메탈 요소는 가열 시 상태가 빠르게 변하여 접점을 직접 구동하여 과열 및 과부하 보호를 위해 회로를 자동으로 차단합니다.
다음과 같은 전기 모터 및 전기 장비에 널리 사용됩니다:
| 모델 | L(mm) | W(mm) | H(mm) | 전기 정격 | 리드선 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BW 금속 | 20 | 7.5 | 3.8 | 5A/250V; 10A/250V | AWG#22, AWG#18 고온 실리콘 와이어 L1=L2=70mm, 또는 맞춤 요구 사항 |
| BW 금속 | 20 | 8.0 | 4.1 | 16A/250V | AWG#22, AWG#18 고온 실리콘 와이어 L1=L2=70mm, 또는 맞춤 요구 사항 |
| BW 플라스틱 | 20 | 8.0 | 4.0 | 5A/250V; 10A/250V | AWG#22, AWG#18 고온 실리콘 와이어 L1=L2=70mm, 또는 맞춤 요구 사항 |
| 코드 | 개방 온도. | 리셋 온도. | 코드 | 개방 온도. | 리셋 온도. |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40℃±5℃ | ≥30℃ | 100 | 100℃±5℃ | 70±10℃ |
| 45 | 45℃±5℃ | ≥30℃ | 105 | 105℃±5℃ | 70±12℃ |
| 50 | 50℃±5℃ | ≥30℃ | 110 | 110℃±5℃ | 75±12℃ |
| 55 | 55℃±5℃ | ≥30℃ | 115 | 115℃±5℃ | 80±12℃ |
| 60 | 60℃±5℃ | 40±10℃ | 120 | 120℃±5℃ | 85±12℃ |
| 65 | 65℃±5℃ | 45±10℃ | 125 | 125℃±5℃ | 90±12℃ |
| 70 | 70℃±5℃ | 50±10℃ | 130 | 130℃±5℃ | 95±12℃ |
| 75 | 75℃±5℃ | 55±10℃ | 135 | 135℃±5℃ | 100±12℃ |
| 80 | 80℃±5℃ | 60±10℃ | 140 | 140℃±5℃ | 105±12℃ |
| 85 | 85℃±5℃ | 65±10℃ | 145 | 145℃±5℃ | 110±12℃ |
| 90 | 90℃±5℃ | 70±10℃ | 150 | 150℃±5℃ | 115±12℃ |
| 95 | 95℃±5℃ | 75±10℃ |
담당자: Cherry Lee
전화 번호: +86-13431163393
팩스: 86-769-82657011