|
제품 상세 정보:
|
| 수명주기: | 100000 사이클 | 전압 및 전류: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| 접촉 유형: | 일반적으로 닫히거나 일반적으로 열려 있습니다 | 스위치 유형: | 자동 재설정 또는 수동 재설정 |
| 온도 범위: | 0-250C | ||
| 강조하다: | 단열 보호 스위치,열 하중 초과 보호자 스위치 |
||
BW 시리즈 온도 보호기는 전기 마사지기 및 다양한 전기 장비에 맞게 설계되었으며, 바이메탈 스트립 기술을 통해 안정적인 온도 보호 기능을 제공합니다.
BW 시리즈 온도 보호기는 보조 메커니즘 없이 가열 전류를 직접 감지하도록 기하학적으로 설계된 바이메탈 스트립을 사용합니다. 바이메탈 요소는 신속하게 상태를 변경하여 회로를 자동으로 차단하고 처리함으로써 과열 및 과부하 보호 기능을 모두 제공합니다.
전동기 및 전기 장비에 광범위하게 적용됩니다. 다음을 포함합니다:
| 모델 | L(mm) | W(mm) | H(mm) | 전기 정격 | 리드선 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BW 금속 | 20 | 7.5 | 3.8 | 5A/250V;10A/250V | AWG#22, AWG#18 고온 실리콘 와이어 L1=L2=70mm, 또는 고객 요구 사항에 따라 |
| BW 금속 | 20 | 8.0 | 4.1 | 16A/250V | AWG#22, AWG#18 고온 실리콘 와이어 L1=L2=70mm, 또는 고객 요구 사항에 따라 |
| BW 플라스틱 | 20 | 8.0 | 4.0 | 5A/250V;10A/250V | AWG#22, AWG#18 고온 실리콘 와이어 L1=L2=70mm, 또는 고객 요구 사항에 따라 |
| 코드 | 개방 온도. | 리셋 온도. | 코드 | 개방 온도. | 리셋 온도. |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40℃±5℃ | ≥30℃ | 100 | 100℃±5℃ | 70±10℃ |
| 45 | 45℃±5℃ | ≥30℃ | 105 | 105℃±5℃ | 70±12℃ |
| 50 | 50℃±5℃ | ≥30℃ | 110 | 110℃±5℃ | 75±12℃ |
| 55 | 55℃±5℃ | ≥30℃ | 115 | 115℃±5℃ | 80±12℃ |
| 60 | 60℃±5℃ | 40±10℃ | 120 | 120℃±5℃ | 85±12℃ |
| 65 | 65℃±5℃ | 45±10℃ | 125 | 125℃±5℃ | 90±12℃ |
| 70 | 70℃±5℃ | 50±10℃ | 130 | 130℃±5℃ | 95±12℃ |
| 75 | 75℃±5℃ | 55±10℃ | 135 | 135℃±5℃ | 100±12℃ |
| 80 | 80℃±5℃ | 60±10℃ | 140 | 140℃±5℃ | 105±12℃ |
| 85 | 85℃±5℃ | 65±10℃ | 145 | 145℃±5℃ | 110±12℃ |
| 90 | 90℃±5℃ | 70±10℃ | 150 | 150℃±5℃ | 115±12℃ |
| 95 | 95℃±5℃ | 75±10℃ |
담당자: Cherry Lee
전화 번호: +86-13431163393
팩스: 86-769-82657011