|
제품 상세 정보:
|
| 수명주기: | 100000 사이클 | 전압 및 전류: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| 접촉 유형: | 일반적으로 닫히거나 일반적으로 열려 있습니다 | 스위치 유형: | 자동 재설정 또는 수동 재설정 |
| 온도 범위: | 0-250C | ||
| 강조하다: | 모터 단열 보호 스위치,단열 보호 스위치 |
||
BW 시리즈 열 보호기는 보조 메커니즘 없이 작동하는 기하학적 설계의 이중 금속 스트립을 사용합니다.비메탈 스트립 직접 난방 전류를 감지하고 빠르게 상태를 변경 자동으로 회로를 잘라, 과열 및 과부하 보호 모두를 제공합니다.
전기 모터 및 전기 장비에 널리 사용됩니다: 전기 담요, 뜨거운 벽, 세탁기 모터, 소아 우유 기계 모터, 팬 모터, 에어컨 모터, 분량 모터,DC 모터, AC 브러쉬리스 모터, 물 펌프, 트랜스포머, 직렬기, 조명, 재충전 배터리 및 전기 난방 장치.
| 모델 | L ((mm) | W ((mm) | H(mm) | 전기 등급 | 납 유선 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BW 금속 | 20 | 7.5 | 3.8 | 5A/250V; 10A/250V | AWG#22,AWG#18 고온 실리콘 와이어 L1=L2=70mm 또는 고객의 요구 사항에 따라 |
| BW 금속 | 20 | 8.0 | 4.1 | 16A/250V | AWG#22,AWG#18 고온 실리콘 와이어 L1=L2=70mm 또는 고객의 요구 사항에 따라 |
| BW 플라스틱 | 20 | 8.0 | 4.0 | 5A/250V; 10A/250V | AWG#22,AWG#18 고온 실리콘 와이어 L1=L2=70mm 또는 고객의 요구 사항에 따라 |
| 코드 | 오픈 템퍼 | 온도를 재설정해 | 코드 | 오픈 템퍼 | 온도를 재설정해 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40°C±5°C | ≥30°C | 100 | 100°C±5°C | 70±10°C |
| 45 | 45°C±5°C | ≥30°C | 105 | 105°C±5°C | 70±12°C |
| 50 | 50°C±5°C | ≥30°C | 110 | 110°C±5°C | 75±12°C |
| 55 | 55°C±5°C | ≥30°C | 115 | 115°C±5°C | 80±12°C |
| 60 | 60°C±5°C | 40±10°C | 120 | 120°C±5°C | 85±12°C |
| 65 | 65°C±5°C | 45±10°C | 125 | 125°C±5°C | 90±12°C |
| 70 | 70°C±5°C | 50±10°C | 130 | 130°C±5°C | 95±12°C |
| 75 | 75°C±5°C | 55±10°C | 135 | 135°C±5°C | 100±12°C |
| 80 | 80°C±5°C | 60±10°C | 140 | 140°C±5°C | 105±12°C |
| 85 | 85°C±5°C | 65±10°C | 145 | 145°C±5°C | 110±12°C |
| 90 | 90°C±5°C | 70±10°C | 150 | 150°C±5°C | 115±12°C |
| 95 | 95°C±5°C | 75±10°C |
담당자: Cherry Lee
전화 번호: +86-13431163393
팩스: 86-769-82657011