|
제품 상세 정보:
|
| 생활 주기: | 100000이지 사이클 | 전압 & 경향: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| 접촉 유형: | 정상폐접속 또는 비접점 | 스위치 유형: | 자동 리세트 또는 수동 리세트 |
| 온도 범위: | 0-250C | 경우: | 금속 |
| 강조하다: | 정상적으로 열린 Bimetal Termostat,KSD301 온도 조절 스위치,TI/11 KSD301 비메탈 열기계 |
||
KSD 시리즈 서모스탯은 온도 변화에 따라 작동하는 바이메탈 디스크의 원리로 작동합니다. 이 스냅 동작은 메커니즘을 통해 내부 접점을 활성화하여 궁극적으로 전기 회로를 열거나 닫습니다. 주요 특징으로는 고정된 작동 온도, 안정적인 스냅 동작, 최소한의 플래시 오버, 긴 서비스 수명, 라디오 간섭 감소 등이 있습니다.
| 전압 및 전류 | AC 125V 최대 15A; AC250V 5A 10A 15A 최대 16A |
| 작동 온도 | 0~250°C |
| 복귀 및 작동 온도 차이 | 0~25도 또는 고객 요청에 따름 |
| 온도 편차 | ±3 / ±5 / ±10도 또는 고객 요청에 따름 |
| 회로 저항 | ≤50mΩ (초기값) |
| 절연 저항 | AC50Hz 1500V / 분, 절연 파괴 없음 (정상 상태) |
| 수명 주기 | ≥100000회 |
| 접점 유형 | 정상 폐쇄 또는 정상 개방 |
| 장착 브래킷 유형 | 이동식 또는 고정식 |
| 단자 유형 | a. 단자 유형: 187 시리즈 4.8*0.5mm 및 4.8*0.8mm, 250 시리즈 6.3*0.8mm b. 단자 각도: 굽힘 각도: 0~90°C 선택 가능 |
| 하우징 | 플라스틱 또는 세라믹 |
| 온도 센서 면 | 알루미늄 캡 또는 구리 헤드 |
수동 리셋 유형: 온도 감지 부품은 바이메탈 스트립으로 구성됩니다. 온도가 작동 범위에 도달하면 빠르게 스냅되어 이동 디스크가 분리됩니다. 온도가 고정 지점으로 떨어지면 접점이 자동으로 리셋되지 않으므로 리셋 버튼을 눌러 회로를 다시 연결해야 합니다. 이를 통해 회로 연결/분리를 수동으로 제어할 수 있습니다.
자동 리셋 유형: 온도 감지 부품은 바이메탈 스트립으로 구성됩니다. 온도가 작동 범위에 도달하면 빠르게 스냅되어 이동 디스크가 분리됩니다. 온도가 고정 지점으로 떨어지면 접점이 자동으로 리셋되어 작동을 재개합니다.
커피 포트, 자동 토스터, 라미네이터, 전기 온수기, 스팀건, 스팀 다리미, 온풍기, 전자레인지, 정수기 등 가정용 전기 제품의 온도 제어에 사용됩니다.온도 설정개방 온도.리셋 온도.개방 온도.리셋 온도.개방 온도.리셋 온도.-20°C±5°C
| -15°C±5°C | 5°C±5°C | -15°C±5°C | 5°C±5°C | -15°C±5°C | 5°C±5°C |
|---|---|---|---|---|---|
| 100°C±5°C | 115°C±10°C | 210°C±5°C | 195°C±5°C | -10°C±5°C | 5°C±5°C |
| 105°C±5°C | 115°C±10°C | 215°C±5°C | 185°C±10°C | 0°C±5°C | -10°C±5°C |
| 95°C±10°C | 115°C±10°C | 220°C±5°C | 190°C±10°C | 5°C±5°C | -5°C±5°C |
| 105°C±10°C | 95°C±10°C | 225°C±5°C | 195°C±10°C | 10°C±5°C | 0°C±5°C |
| 115°C±10°C | 100°C±10°C | 230°C±5°C | 200°C±10°C | 15°C±5°C | 5°C±5°C |
| 120°C±10°C | 105°C±10°C | 235°C±5°C | 205°C±10°C | 20°C±5°C | 5°C±5°C |
| 125°C±10°C | 115°C±10°C | 240°C±5°C | 210°C±10°C | 25°C±5°C | 10°C±5°C |
| 130°C±10°C | 115°C±10°C | 245°C±5°C | 215°C±10°C | 30°C±5°C | 15°C±5°C |
| 130°C±10°C | 120°C±10°C | 250°C±5°C | 220°C±10°C | 35°C±5°C | 20°C±5°C |
| 135°C±10°C | 125°C±10°C | 255°C±5°C | 225°C±10°C | 40°C±5°C | 25°C±5°C |
| 140°C±10°C | 130°C±10°C | 260°C±5°C | 230°C±10°C | 45°C±5°C | 30°C±5°C |
| 145°C±10°C | 130°C±10°C | 265°C±5°C | 240°C±10°C | 50°C±5°C | 35°C±5°C |
| 150°C±10°C | 135°C±10°C | 270°C±5°C | 240°C±10°C | 55°C±5°C | 40°C±5°C |
| 155°C±10°C | 140°C±10°C | 275°C±5°C | 245°C±10°C | 60°C±5°C | 45°C±5°C |
| 155°C±10°C | 145°C±10°C | 280°C±5°C | 250°C±10°C | 65°C±5°C | 50°C±5°C |
| 160°C±10°C | 150°C±10°C | 285°C±5°C | 255°C±10°C | 70°C±5°C | 55°C±5°C |
| 165°C±10°C | 155°C±10°C | 290°C±5°C | 260°C±10°C | 75°C±5°C | 60°C±5°C |
| 본 제품은 UL, CQC, TUV 및 RoHS 인증 승인을 받았습니다. | 155°C±10°C | 295°C±5°C | 270°C±10°C | 80°C±5°C | 65°C±5°C |
| 160°C±10°C | 300°C±5°C | 270°C±10°C | 85°C±5°C | 70°C±5°C | |
| 195°C±5°C | 165°C±10°C | 고객 요청에 따름 | 90°C±5°C | 75°C±5°C | 200°C±5°C |
| 170°C±10°C | 본 제품은 UL, CQC, TUV 및 RoHS 인증 승인을 받았습니다. | ||||
담당자: Cherry Lee
전화 번호: +86-13431163393
팩스: 86-769-82657011