|
제품 상세 정보:
|
| 생활 주기: | 100000이지 사이클 | 전압 & 경향: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| 접촉 유형: | 정상폐접속 또는 비접점 | 스위치 유형: | 자동 리세트 또는 수동 리세트 |
| 온도 범위: | 0-250C | ||
| 강조하다: | KSD301 비메탈 열기계,TI/33 비메탈 열기계 |
||
KSD 시리즈 온도 조절기는 온도 변화를 감지할 때 작동하는 이중 금속 디스크의 원리에 따라 작동합니다. 이 스냅 액션은 내부 접촉을 활성화합니다.결국 전기 회로를 열거나 닫습니다.주요 특징은 고정 된 작업 온도, 신뢰할 수있는 스냅 액션, 최소한의 플래시 오버, 연장 된 서비스 수명 및 감소 된 전파 간섭입니다.
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 전압 및 전류 | AC 125V 최대 15A; AC250V 5A 10A 15A 최대 16A |
| 액션 온도 | 0~250°C |
| 복원 온도와 작동 온도 차이 | 0 ~ 25도 또는 고객의 요청에 따라 |
| 온도 오차 | ±3 / ±5 / ±10도 또는 고객의 요청에 따라 |
| 회로 저항 | ≤50mΩ (초기 값) |
| 단열 저항 | AC50Hz 1500V/min, 고장 장님 없이 (정상적인 상태) |
| 생명주기 | ≥100000번 |
| 연락처 유형 | 정상적으로 닫혀 있거나 정상적으로 열려있는 경우 |
| 장착 브래킷 | 이동식 또는 고정식 |
| 터미널 타입 | 187 시리즈 (4.8*0.5mm 및 4.8*0.8mm), 250 시리즈 (6.3*0.8mm) |
| 터미널 각 | 굽기 각: 0~90°C 선택 |
| 주택 | 플라스틱 또는 세라믹 |
| 온도 센서 얼굴 | 알루미늄 모자 또는 구리 머리 |
온도 감지 부품은 비메탈 리스트로 구성되어 있습니다. 온도가 행동 범위에 도달하면 빠르게 켜지고 움직이는 디스크가 끊어집니다.접촉 포인트는 온도가 떨어지면 자동으로 재설정 할 수 없습니다 - 회로를 다시 연결하기 위해 재설정 버튼을 누르면 수동 재설정을 요구합니다.
온도 감지 부품은 비메탈 리스트로 구성되어 있습니다. 온도가 행동 범위에 도달하면 빠르게 켜지고 움직이는 디스크가 끊어집니다.접촉 포인트는 자동으로 다시 설정하고 고정 리셋 포인트로 온도가 떨어지면 작동을 시작합니다.
가정용 전기 기기의 온도 조절용으로 사용됩니다.자동 토스터, 라미네이터,전기 물 냄비,증기총스팀 아이언, 풍열기,마이크로웨이브 오븐, 물 분배기, 그리고 더 많은 것.
| 오픈 템퍼 | 온도를 재설정해 | 오픈 템퍼 | 온도를 재설정해 | 오픈 템퍼 | 온도를 재설정해 |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C±5°C | 5°C±5°C | 95°C±5°C | 80°C±5°C | 205°C±5°C | 175°C±10°C |
| -15°C±5°C | 5°C±5°C | 100°C±5°C | 80°C±10°C | 210°C±5°C | 180°C±10°C |
| -10°C±5°C | 5°C±5°C | 105°C±5°C | 85°C±10°C | 215°C±5°C | 185°C±10°C |
| 0°C±5°C | -10°C±5°C | 110°C±5°C | 90°C±10°C | 220°C±5°C | 190°C±10°C |
| 5°C±5°C | -5°C±5°C | 115°C±5°C | 95°C±10°C | 225°C±5°C | 195°C±10°C |
| 10°C±5°C | 0°C±5°C | 120°C±5°C | 100°C±10°C | 230°C±5°C | 200°C±10°C |
| 15°C±5°C | 5°C±5°C | 125°C±5°C | 105°C±10°C | 235°C±5°C | 205°C±10°C |
| 20°C±5°C | 5°C±5°C | 130°C±5°C | 110°C±10°C | 240°C±5°C | 210°C±10°C |
| 25°C±5°C | 10°C±5°C | 135°C±5°C | 115°C±10°C | 245°C±5°C | 215°C±10°C |
| 30°C±5°C | 15°C±5°C | 140°C±5°C | 120°C±10°C | 250°C±5°C | 220°C±10°C |
| 35°C±5°C | 20°C±5°C | 145°C±5°C | 125°C±10°C | 255°C±5°C | 225°C±10°C |
| 40°C±5°C | 25°C±5°C | 150°C±5°C | 130°C±10°C | 260°C±5°C | 230°C±10°C |
| 45°C±5°C | 30°C±5°C | 155°C±5°C | 130°C±10°C | 265°C±5°C | 235°C±10°C |
| 50°C±5°C | 35°C±5°C | 160°C±5°C | 135°C±10°C | 270°C±5°C | 240°C±10°C |
| 55°C±5°C | 40°C±5°C | 165°C±5°C | 140°C±10°C | 275°C±5°C | 245°C±10°C |
| 60°C±5°C | 45°C±5°C | 170°C±5°C | 145°C±10°C | 280°C±5°C | 250°C±10°C |
| 65°C±5°C | 50°C±5°C | 175°C±5°C | 150°C±10°C | 285°C±5°C | 255°C±10°C |
| 70°C±5°C | 55°C±5°C | 180°C±5°C | 155°C±10°C | 290°C±5°C | 260°C±10°C |
| 75°C±5°C | 60°C±5°C | 185°C±5°C | 155°C±10°C | 295°C±5°C | 265°C±10°C |
| 80°C±5°C | 65°C±5°C | 190°C±5°C | 160°C±10°C | 300°C±5°C | 270°C±10°C |
| 85°C±5°C | 70°C±5°C | 195°C±5°C | 165°C±10°C | 또는 고객의 요청에 따라 | |
| 90°C±5°C | 75°C±5°C | 200°C±5°C | 170°C±10°C | ||
담당자: Cherry Lee
전화 번호: +86-13431163393
팩스: 86-769-82657011