|
제품 상세 정보:
|
| 수명주기: | 100000 사이클 | 전압 및 전류: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| 연락처 유형: | 일반적으로 닫히거나 일반적으로 열려 있습니다 | 스위치 유형: | 자동 재설정 또는 수동 재설정 |
| 강조하다: | ksd301 온도 보호기 제어 스위치,KSD301 온도 보호 제어 스위치,수동으로 다시 설정 KSD301 온도 스위치 |
||
| 열림 온도 | 리셋 온도 | 열림 온도 | 리셋 온도 | 열림 온도 | 리셋 온도 |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| -10℃±5℃ | 5℃±5℃ | 105℃±5℃ | 85℃±10℃ | 215℃±5℃ | 185℃±10℃ |
| 0℃±5℃ | -10℃±5℃ | 110℃±5℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ |
| 5℃±5℃ | -5℃±5℃ | 115℃±5℃ | 95℃±10℃ | 225℃±5℃ | 195℃±10℃ |
| 10℃±5℃ | 0℃±5℃ | 120℃±5℃ | 100℃±10℃ | 230℃±5℃ | 200℃±10℃ |
담당자: Cherry Lee
전화 번호: +86-13431163393
팩스: 86-769-82657011