제품 상세 정보:
|
생활 주기: | 100000이지 사이클 | 전압 & 경향: | 250V 16A |
---|---|---|---|
접촉 유형: | 정상폐접속 또는 비접점 | 스위치 유형: | 자동 리세트 또는 수동 리세트 |
온도 범위: | 0-250C | 사건: | 금속 |
KSD301 온도 보호기 H31 바이메탈 온도 조절기 KSD302 온도 조절기 KSD301
KSD 시리즈 온도 조절기의 주요 원리는 바이메탈 디스크의 한 기능이 감지 온도의 변화에 따라 스냅 동작을 하는 것입니다. 디스크의 스냅 동작은 내부 구조를 통해 접점의 동작을 밀어내어 결국 회로를 켜거나 끕니다. 주요 특징은 작동 온도의 고정, 신뢰할 수 있는 스냅 동작, 적은 섬락, 더 긴 수명 및 적은 무선 간섭입니다.
KSD302 온도 조절기’의 사양
전압 및 전류 | AC 125V 최대 15A; AC250V 5A 10A 15A 최대 16A |
작동 온도 | 0~250℃ |
복구 및 작동 온도 차이 | 0~25도 또는 고객 요청에 따라. |
온도 편차: | ±3 / ±5 / ±10도 또는 고객 요청에 따라 |
회로 저항 | ≤50mΩ (초기 값) |
절연 저항 | AC50Hz 1500V / 분, 고장 없음 (정상 상태) |
수명 주기 | ≥100000회 |
접점 유형 | 일반적으로 닫힘 또는 일반적으로 열림 |
두 종류의 장착 브래킷 | 이동 가능 또는 고정 |
단자 유형 | a. 단자 유형: 187 시리즈 4.8*0.5mm 및 4.8*0.8mm, 250 시리즈 6.3*0.8mm |
하우징 | 플라스틱 또는 세라믹. |
온도 센서 면 | 알루미늄 캡 또는 구리 헤드. |
KSD301자동 재설정 유형과 수동 재설정 유형의 차이
3.1. 수동 재설정 유형: 온도 감지 구성 요소는 바이메탈 스트립으로 구성됩니다. 온도가 작동 온도 범위에 도달하면 빠르게 점프하고 가동 디스크가 분리됩니다. 온도가 고정된 온도 지점으로 떨어지면 재설정 버튼을 눌러 회로를 다시 연결할 때까지 접점이 재설정될 수 없습니다. 그런 다음 접점이 복구되어 회로를 연결하거나 분리하고 수동 재설정을 통해 회로를 다시 시작하는 목적을 달성합니다. (친절한 알림: 1. 이 유형의 수동 재설정 온도 조절기는 스냅 동작 후 온도가 20 °C 하락하면 재설정 버튼을 눌러 재설정할 수 있습니다. 그리고 4~6 N이 권장됩니다. 너무 많은 힘을 사용하지 마십시오. 2. 정상적인 기능을 보장하기 위해 재설정 버튼과 덮개 사이의 거리는 20.4mm 이상이어야 합니다.)
3.2. 수동 재설정 유형: 온도 감지 구성 요소는 바이메탈 스트립으로 구성됩니다. 온도가 작동 온도 범위에 도달하면 빠르게 점프하고 가동 디스크가 분리됩니다. 온도가 고정된 온도 지점으로 떨어지면 접점이 자동으로 재설정되어 작동을 시작할 수 있습니다.
KSD302 바이메탈 온도 조절기’의 응용열림 온도
재설정 온도 | -20℃+-5℃ | 재설정 온도 | -20℃+-5℃ | 재설정 온도 | -20℃+-5℃ |
5℃+-5℃ | 130℃+-5℃ | 80℃+-5℃ | 65℃+-5℃ | 175℃+-10℃ | -15℃+-5℃ |
5℃+-5℃ | 130℃+-5℃ | 80℃+-10℃ | 210℃+-5℃ | 180℃+-10℃ | -10℃+-5℃ |
110℃+-5℃ | 130℃+-5℃ | 85℃+-10℃ | 215℃+-5℃ | 185℃+-10℃ | 0℃+-5℃ |
120℃+-5℃ | 110℃+-5℃ | 90℃+-10℃ | 220℃+-5℃ | 190℃+-10℃ | 5℃+-5C |
-5℃+-5℃ | 115℃+-5℃ | 95℃+-10℃ | 225℃+-5℃ | 195℃+-10℃ | 10℃+-5℃ |
135℃+-5℃ | 120℃+-5℃ | 100℃+-10℃ | 230℃+-5℃ | 200℃+-10℃ | 15℃+-5℃ |
140℃+-5℃ | 130℃+-5℃ | 105℃+-10℃ | 235℃+-5℃ | 205℃+-10℃ | 20℃+-5℃ |
145℃+-5℃ | 130℃+-5℃ | 110℃+-10℃ | 240℃+-5℃ | 210℃+-10℃ | 25℃+-5℃ |
150℃+-5℃ | 135℃+-5℃ | 115℃+-10℃ | 245℃+-5℃ | 215℃+-10℃ | 30℃+-5℃ |
155℃+-5℃ | 140℃+-5℃ | 120℃+-10℃ | 250℃+-5℃ | 220℃+-10℃ | 35℃+-5℃ |
160℃+-5℃ | 145℃+-5℃ | 125℃+-10℃ | 255℃+-5℃ | 225℃+-10℃ | 40℃+-5℃ |
165℃+-5℃ | 150℃+-5℃ | 130℃+-10℃ | 265℃+-5℃ | 230℃+-10℃ | 45℃+-5℃ |
170℃+-5℃ | 155℃+-5℃ | 130℃+-10℃ | 265℃+-5℃ | 235℃+-10℃ | 50℃+-5℃ |
175℃+-5℃ | 160℃+-5℃ | 135℃+-10℃ | 270℃+-5℃ | 240℃+-10℃ | 55℃+-5℃ |
180℃+-5℃ | 165℃+-5℃ | 140℃+-10℃ | 275℃+-5℃ | 245℃+-10℃ | 60℃+-5℃ |
185℃+-5℃ | 170℃+-5℃ | 145℃+-10℃ | 280℃+-5℃ | 250℃+-10℃ | 65℃+-5℃ |
190℃+-5℃ | 175℃+-5℃ | 150℃+-10℃ | 285℃+-5℃ | 255℃+-10℃ | 70℃+-5℃ |
195℃+-5℃ | 180℃+-5℃ | 155℃+-10℃ | 295℃+-5℃ | 260℃+-10℃ | 75℃+-5℃ |
200℃+-5℃ | 185℃+-5℃ | 155℃+-10℃ | 295℃+-5℃ | 265℃+-10℃ | 80℃+-5℃ |
65℃+-5℃ | 190℃+-5℃ | 160℃+-10℃ | 300℃+-5℃ | 270℃+-10℃ | 85℃+-5℃ |
70℃+-5℃ | 195℃+-5℃ | 165℃+-10℃ | 또는 고객 요청에 따라 | 90℃+-5℃ | |
75℃+-5℃ | 200℃+-5℃ | 170℃+-10℃ | 이 제품은 UL, CQC, TUV 및 RoHS 인증 승인을 받았습니다. |
담당자: Cherry Lee
전화 번호: +86-13431163393
팩스: 86-769-82657011