|
제품 상세 정보:
|
R25: | 500Ω~5MΩ | B25/50: | 3000~5000K |
---|---|---|---|
열 시정수): | ≤30S | 작동 온도: | -40℃~+105℃ |
사용: | 스마트 홈, 자동차 | ||
강조하다: | 100K 음의 온도 계수 센서,50K 음의 온도 계수 센서,NTC 10K 서미스터 온도 센서 |
MF5C 낙하 온도 센서 시리즈
특징
다중 밀봉 구조는 다양한 목적에 따라 사용할 수 있습니다.
저항값과 B값의 고정밀도
좋은 일관성, 허용 교환 고감도, 빠른 반응
넓은 온도 영역, 우수한 안정성 및 높은 신뢰성
목적
온도 측정
온도 제어
온도 보상
신청
특히 배터리 세트 및 가전 제품의 온도 측정 및 제어에 적용
주요 기술 사양
사양 이름 | 범위 | 검출 조건 |
R25(공칭 저항값) | 500Ω~5MΩ | 항온 25℃±0.05℃ |
R25 허용 편차(%) | ±1, ±2, ±3, ±5 | 항온 25℃±0.05℃ |
B25/50(재료계수)(열감도지수) | 3000~5000K |
항온 25℃±0.05℃ 항온 50℃±0.05℃ |
B25/50 값 허용 편차(%) | ±1, ±2 |
항온 25℃±0.05℃ 항온 50℃±0.05℃ |
∫(소산계수) | ≥0.7mw/℃ | 공중에서 정적 |
T(열시정수) | ≤30S | 공중에서 정적 |
Ta(작동 온도) | -40℃~+105℃ | |
Pn(정격 전력) | 50mw | 작동 온도 내 |
담당자: Cherry Lee
전화 번호: +86-13431163393
팩스: 86-769-82657011