|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | 절연막으로 밀봉됩니다 | 를 위해 사용합니다: | 프린터, 자동차, 세대 |
|---|---|---|---|
| 비 가치: | 3950K,3977K | 특징: | 좋은 안정성, 높은 신뢰도 |
| 목적: | 온도측정 온도 제어 온도 보상 | 적용 가능한 범위: | 온도, 프린터, 가전 제품 |
| 강조하다: | NTC 서미스터 온도 센서 CQC,3950K NTC 서미스터 온도 센서,3977K 서미스터 온도 센서 |
||
프린터를 위한 FILM-SEALED NTC THERISTOR 온도 센서
특징
절연막, 빠른 열적 반응, 고감도로 밀봉됩니다
좋은 안정성, 높은 신뢰도
좋은 단열재
고 정밀도 fo 저항값
사용을 위해 안전합니다
좁은 환경에서 설치하는 것을 위해 경량의고 편리한 소용적![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
목적
온도측정
온도 제어
온도 보상
적용 가능한 범위
온도, 프린터, 가전 제품
주요 기술적 요구
| 상술 이름 | 범위 | 검출 조건 |
| R25 (공칭 저항값 가치) | 10KΩ~100KΩ | 일정온도 25C±0.05C |
| R25 허용할 수 있는 variance(%) | ±1,±2, ±3, ±5 | 일정온도 25C±0.05C |
| B25/50 (재료 계수)(열 감응성 지수) | 3300~4200K |
일정온도 25C±0.05C 일정온도 50C±0.05C |
| B25/50 가치 허용할 수 있는 variance(%) | ±1,±2 |
일정온도 25C±0.05C 일정온도 50C±0.05C |
| ∫ (산란 계수) | ≥0.7mw/C | 공기에서 정전기 |
| T (열시정수) | ≤5S | 공기에서 정전기 |
| Ta (작동 온도) | -30C~+120C | |
| Pn (정격 전력) | ≤25mw | 작동 온도 이내에 |
|
|
담당자: Cherry Lee
전화 번호: +86-13431163393
팩스: 86-769-82657011